Precedente Alcobendas — Ottobre 1996 Successivo
Vedi tutti i tipi
28 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 12
25 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 22
25 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 23
19 Giorni misurati
Giorno Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo
1 2 0 0 0 0
2 1 0 2 0 0
3 1 0 2 0 0
4 1 0 0 0 0
5 1 0 1 0 0
6 1 0 1 0 0
7 1 0 2 0 0
8 1 0 0 0 0
9 1 0 1 0 4
10 3 0 0 0 4
11 7 0 1 0 3
12 28 0 2 0 1
13
14
15
16
17
18
19
20 5 0 0 0 0
21 6 0 1 0 0
22 25 0 0 0 0
23 25 0 1 0 0
24 21 0 0 0 0
25 16 0 1 0 0
26 8 0 0 0 0
27
28
29
30
31