Precedente Madrid-Barrio Salamanca — Aprile 2011 Successivo
Solo principali
2.959 Plátano de paseo — giorno 1
1.894 Plátano de paseo — giorno 2
1.254 Plátano de paseo — giorno 5
24 Giorni misurati
Giorno Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Arce Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas Otros PNI
1 11 2.959 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 37 0 26 0 2 0 0 0 0 0 0
2 3 1.894 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 36 0 18 0 3 0 0 0 0 0 0
3 4 816 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 8 7 1 4 0 0 4 0 0
4 3 642 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 18 0 12 9 0 3 0 0 14 0 0
5 4 1.254 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 80 0 75 5 0 1 0 0 10 0 0
6 12 1.192 2 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 1 59 7 1 8 0 0 15 0 0
7 15 641 3 1 2 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 94 0 15 6 0 4 0 0 52 0 1
8 5 1.000 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 76 0 15 2 0 49 0 0 20 0 0
9 5 353 9 2 3 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 60 0 6 0 1 165 3 0 26 0 2
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 3 80 7 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 7 0 0 41 1 1 7 1 0
12 3 62 7 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 29 0 7 0 3 81 1 1 4 0 0
13 2 68 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 4 0 0 56 4 0 15 0 0
14
15
16
17
18 2 15 24 12 13 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 14 2 2 329 8 0 7 2 1
19 4 23 6 7 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 14 1 2 0 0 314 1 0 3 7 0
20 0 5 4 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 5 0 1 64 0 0 2 0 0
21 0 3 3 0 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 41 0 0 0 0 0
22 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
23 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 23 1 1 1 0 0
24 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 47 0 0 1 0 0
25 2 13 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17 0 0 265 3 3 2 0 1
26 15 7 3 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 25 0 0 100 2 0 0 0 1
27 15 9 6 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 255 6 0 2 0 0
28 30 8 9 16 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 57 1 0 895 16 0 0 3 2
29
30