Precedente Madrid-Barrio Salamanca — Maggio 2014 Successivo
Solo principali
1.582 Quercus — giorno 12
1.421 Quercus — giorno 10
1.105 Quercus — giorno 8
23 Giorni misurati
Giorno Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Arce Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas Otros PNI
1
2
3
4
5 1 0 124 50 5 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 5 0 0 210 6 0 0 0 0
6 7 3 465 62 125 0 0 0 0 0 4 3 0 6 1 0 0 0 61 0 19 824 36 0 20 0 0
7 3 0 133 40 27 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 6 0 2 352 20 0 5 0 0
8 32 3 186 22 113 2 0 0 0 0 3 5 0 2 0 0 1 0 70 0 15 1.105 14 0 6 5 0
9 3 2 80 28 34 1 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 35 0 6 524 7 0 3 0 0
10 4 0 152 44 61 2 0 0 0 0 5 4 0 12 0 0 0 0 124 0 3 1.421 22 0 9 0 0
11 0 0 70 13 17 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 99 0 2 1.024 16 0 2 2 0
12 20 0 138 20 75 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 135 0 7 1.582 15 0 3 1 0
13 8 0 93 14 13 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 118 0 8 773 9 0 1 0 0
14 1 0 20 14 28 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0 224 3 0 1 0 0
15 5 1 53 15 40 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 33 0 2 428 3 0 3 0 0
16 15 0 75 13 55 1 0 0 0 0 1 4 0 3 0 0 2 0 79 0 2 600 4 0 2 0 0
17 6 0 74 7 69 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 50 0 1 430 2 0 1 0 0
18 0 0 207 15 134 2 0 0 0 0 3 6 0 1 0 0 0 0 21 0 6 325 3 0 2 0 0
19 3 0 325 22 303 1 0 0 0 0 3 14 0 3 0 0 0 0 46 0 2 620 7 0 4 1 0
20 1 0 58 3 90 0 0 0 0 0 4 7 0 2 0 0 0 0 23 0 1 199 1 0 0 0 0
21 2 2 24 1 30 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 15 0 0 116 3 0 0 2 0
22
23
24
25
26 1 0 16 6 13 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 35 0 0 69 4 0 1 0 0
27 2 0 85 12 57 1 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0 0 14 0 0 89 4 0 0 0 0
28 1 0 13 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 113 2 0 0 0 0
29 0 0 31 4 18 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 20 0 0 98 3 0 0 0 0
30 1 0 25 4 13 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 65 0 1 112 2 0 0 0 0
31 1 0 15 1 8 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 36 0 0 80 1 0 0 0 0