Precedente Madrid-Barrio Salamanca — Febbraio 2015 Successivo
Solo principali
221 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 14
202 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 28
102 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 15
20 Giorni misurati
Giorno Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Arce Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas Otros PNI
1
2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
3 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
4 34 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
5 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 55 0 3 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 39 0 0 7 1 0 0 2 0 0 0 0 0
14 221 0 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 18 0 0 9 0 0 0 2 0 0 1 0 0
15 102 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 29 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16
17
18
19
20
21
22
23 41 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 6 0 2 0 3 0 0 2 0 0
24 8 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9 0 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0
25 26 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 98 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 27 0 4 0 0 0 0 0 0 0
27 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 27 0 2 0 1 0 2 0 0 0
28 202 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24 0 88 1 13 0 1 0 0 0 0 0