Precedente Madrid-Barrio Salamanca — Marzo 2015 Successivo
Solo principali
554 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 8
364 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 4
218 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 7
8 Giorni misurati
Giorno Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Arce Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas Otros PNI
1 66 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 25 0 65 0 4 0 1 0 2 6 0 0
2 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 117 2 8 0 0 0 0 2 0 0
3 70 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 77 1 12 0 0 0 1 6 0 1
4 364 0 3 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 31 0 62 1 13 0 2 0 0 3 0 0
5 16 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 14 0 10 0 5 0 2 0 0 0 0 0
6 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 22 1 9 0 1 0 1 8 0 0
7 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 27 0 27 0 0 0 1 5 0 0
8 554 0 5 0 0 4 0 15 0 0 0 0 0 1 0 27 0 36 0 80 0 4 0 1 7 0 0
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31