Precedente Madrid-Barrio Salamanca — Febbraio 2016 Successivo
Solo principali
572 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 3
306 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 2
180 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 4
14 Giorni misurati
Giorno Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Arce Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas Otros PNI
1 10 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 12 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0
2 306 2 3 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 1 0 79 0 6 0 4 0 0 0 1 6 0 0
3 572 2 4 0 0 1 0 19 0 0 0 0 0 0 0 92 2 12 2 0 0 2 0 2 10 0 0
4 180 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 62 0 7 0 0 0 1 0 0 3 0 0
5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 18 1 0 0 0 0 0 1 0 0
6 47 1 0 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 26 0 3 0 5 0 0 5 0 0
7 48 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 22 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0
23 161 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 4 0 25 1 8 1 2 0 1 11 0 0
24 127 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 28 0 13 1 3 0 3 7 0 0
25 97 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 26 0 2 0 4 0 1 3 0 0
26 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0
27 44 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 0 9 2 1 0 7 0 1 0 0 0
28 18 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 11 0 2 0 1 0 0 0 0 0
29