Precedente Madrid-Barrio Salamanca — Aprile 2016 Successivo
Solo principali
1.406 Plátano de paseo — giorno 6
1.300 Plátano de paseo — giorno 7
1.272 Plátano de paseo — giorno 9
14 Giorni misurati
Giorno Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Arce Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas Otros PNI
1
2
3
4 1 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5 0 0 2 0 0
5 7 1.258 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 21 0 53 1 2 6 0 0
6 19 1.406 4 0 0 5 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 2 1 10 84 0 34 2 2 18 0 0
7 15 1.300 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 8 40 0 15 1 0 10 0 0
8 8 564 5 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 3 31 0 35 1 0 13 0 0
9 5 1.272 8 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 10 17 0 3 20 0 102 7 0 24 0 0
10 4 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 0 0 5 0 48 1 0 4 0 0
11 1 401 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 4 0 24 0 0 7 0 0
12 0 69 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 4 0 0 2 0 0
13 3 333 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 5 0 0 22 3 0 6 0 0
14 3 317 8 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 59 0 6 19 0 112 13 0 37 1 0
15 4 355 3 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 42 0 7 9 0 78 4 0 14 0 0
16 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 16 1 0 1 0 0
17 0 95 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 2 1 0 58 5 0 5 1 0
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30