Precedente Madrid-Barrio Salamanca — Ottobre 2018 Successivo
Solo principali
48 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 18
41 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 21
30 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 23
23 Giorni misurati
Giorno Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Arce Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas Otros PNI
1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6 0 0 0 0 0
2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8
9
10
11
12
13
14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0
19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
20 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
21 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 0 0 0 0 0
22 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 1 3 0 0 0 0 0
23 30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0
24 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
25 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31