Precedente Madrid-Arganzuela — Aprile 2007 Successivo
Solo principali
136 Plátano de paseo — giorno 20
105 Plátano de paseo — giorno 21
100 Plátano de paseo — giorno 18
28 Giorni misurati
Giorno Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas PNI
1 0 36 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2 2 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 0 63 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 2 97 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 0 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
12 0 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
13 0 32 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
14 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
15 0 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
18 1 100 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 5 1 0 1 0 0 10 26
19 0 71 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 4 0 0 0 0 0 4
20 3 136 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 15 0 0 12 3 0 5 17
21 1 105 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 9 1 0 17 2 1 14 14
22 0 85 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 7 0 0 14 1 0 7 12
23 0 20 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0 1 0 0 3
24 1 65 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 10 0 0 23 1 0 3 3
25 1 18 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 12 1 0 0 5
26
27
28 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 15 0 0 29 0
29 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 3 0
30 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0