Precedente Madrid-Arganzuela — Maggio 2014 Successivo
Solo principali
2.375 Quercus — giorno 12
1.536 Quercus — giorno 13
1.011 Quercus — giorno 11
23 Giorni misurati
Giorno Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Arce Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas Otros PNI
1
2
3
4 6 8 19 19 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 29 0 0 114 0 0 18 8 0
5 5 7 87 46 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 55 0 0 332 8 0 12 11 0
6 5 10 299 97 82 0 4 1 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 43 0 3 598 21 0 11 12 1
7 14 5 180 62 44 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 33 0 0 596 7 0 3 3 0
8 10 9 124 57 81 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 155 0 0 578 4 0 14 12 1
9
10
11 11 4 58 21 7 2 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 287 0 0 1.011 12 0 6 5 0
12 8 4 163 30 56 1 11 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 186 0 0 2.375 11 0 6 18 2
13 44 4 74 16 18 0 2 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 354 0 4 1.536 22 0 2 8 10
14 13 6 58 15 21 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 83 0 1 363 2 0 5 39 4
15 6 5 50 14 47 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 56 0 1 565 2 0 5 9 6
16 10 5 68 16 46 0 1 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 71 0 2 449 1 0 3 17 2
17 19 1 85 12 52 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 122 0 1 292 5 0 5 10 3
18 23 2 133 16 122 0 3 1 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 88 0 4 502 7 0 3 13 0
19 4 7 461 22 252 0 49 0 0 0 0 10 0 1 0 0 2 0 80 0 2 682 18 0 2 18 0
20 4 2 120 12 70 0 28 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 16 0 0 134 4 0 0 11 0
21 3 5 16 2 29 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 0 2 76 0 0 0 8 0
22 2 2 31 10 26 0 3 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 6 0 0 71 0 0 3 5 0
23 1 6 46 7 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 40 1 0 133 1 0 1 3 0
24 5 2 53 3 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 61 0 0 60 6 0 1 10 0
25 1 3 109 7 41 0 2 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 30 0 2 78 5 0 2 8 0
26 2 2 37 7 14 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 104 0 0 94 4 0 0 4 0
27 3 2 66 11 25 0 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 70 0 0 134 3 0 3 6 0
28
29
30
31 2 1 13 7 14 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 96 0 1 102 1 0 1 3 0