Precedente Coslada — Dicembre 2003 Successivo
Vedi tutti i tipi
40 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 31
15 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 30
7 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 29
25 Giorni misurati
Giorno Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo
1
2
3
4
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 1 0 0 0 0
14 4 0 0 0 0
15 3 0 0 0 0
16 5 0 0 0 0
17 1 0 0 0 0
18 2 0 0 0 0
19 1 0 0 0 0
20 3 0 0 1 0
21 1 0 0 0 0
22 1 0 0 0 0
23 1 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0
27 1 0 0 0 0
28
29 7 0 0 0 0
30 15 0 0 0 0
31 40 0 0 0 0