Precedente Coslada — Novembre 2008 Successivo
Vedi tutti i tipi
4 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 22
3 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 20
2 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 21
28 Giorni misurati
Giorno Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo
1 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 1 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 1 0 1 0 0
13 1 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 1 0 0 0 0
19 1 0 0 0 0
20 3 0 0 0 0
21 2 0 0 0 0
22 4 0 0 0 0
23
24
25 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0
29 1 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0