Precedente Madrid-Ciudad Universitaria — Agosto 1995 Successivo
Solo principali
23 Quenopodiáceas/Amarantáceas — giorno 8
21 Quenopodiáceas/Amarantáceas — giorno 31
14 PNI — giorno 1
29 Giorni misurati
Giorno Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas PNI
1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 14
2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 8
3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 4
4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 3
5 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 3
6 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 1 0 1 2
7 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 12 0 0 0 0 4
8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 5
9 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 2
10 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 2
12 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 3
13 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 1 0 0 1 0
14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0 2
15 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 1 5
16 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 5 1 0 0 0 5
17 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 1 1
18 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 1 1
19 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 1 0 0 1 2
20 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0
21 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2
22
23
24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0 0 1 0
25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1 3
26 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 1
27 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 3
28 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 4
29 1 0 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3
30 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 1 4
31 1 0 2 1 1 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 1 2