Precedente Madrid-Ciudad Universitaria — Febbraio 2004 Successivo
Solo principali
73 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 5
72 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 6
71 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 4
27 Giorni misurati
Giorno Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas PNI
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
3 38 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 24 0 0 0 0 0 1 1 0
4 71 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 24 0 0 0 0 0 0 2 0
5 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 36 0 0 0 0 0 0 0 1
6 72 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0
7 44 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 12 0 0 0 0 0 0 3 1
8 47 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 24 0 0 0 0 0 0 2 1
9 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
10 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0
11 60 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 1
12 38 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 9 0 0 0 0 0 1 1 0
13 22 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2
14 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0
15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 0 1 0 0 0 0 0 1
17 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
18 29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 2 0
19 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1
20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
23 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0
24
25
26 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1
27 11 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1