Precedente Madrid-Ciudad Universitaria — Febbraio 2026
Solo principali
1.439 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 17
745 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 12
720 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 11
17 Giorni misurati
Giorno Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Arce Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas Otros PNI
1 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 148 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 37 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0
4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 628 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 678 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 74 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 172 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 49 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 65 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 681 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 720 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 59 0 23 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12 745 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 96 0 115 1 0 0 0 0 0 3 0 0
13 149 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 46 0 26 1 0 0 0 0 0 3 0 0
14 98 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 17 3 0 0 0 0 0 1 0 1
15 37 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 39 0 49 4 0 0 0 0 0 1 0 0
16 590 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 45 0 111 1 0 0 0 0 0 5 0 0
17 1.439 0 9 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 81 0 178 1 2 0 0 0 0 9 0 0
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28