Precedente Getafe — Agosto 1999 Successivo
Solo principali
26 PNI — giorno 4
24 PNI — giorno 5
20 Quenopodiáceas/Amarantáceas — giorno 19
21 Giorni misurati
Giorno Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas PNI
1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 12
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 6
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 26
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 24
6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 7
12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 6
13 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2
14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2
15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 9
16 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5
18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
19 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 20 0 1 0 0 2
20 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1 6
21 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 5
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31