Precedente Getafe — Gennaio 2025 Successivo
Solo principali
1.010 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 10
1.003 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 12
243 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 11
13 Giorni misurati
Giorno Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Arce Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas Otros PNI
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
3 59 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 1 0 1
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 31 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0 2 0 2
6 36 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3
7 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0
9 77 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
10 1.010 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
11 243 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
12 1.003 0 2 0 0 0 0 25 0 0 0 0 1 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 3
13 68 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31