Precedente Collado Villalba — Marzo 1999 Successivo
Solo principali
577 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 17
375 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 19
285 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 18
19 Giorni misurati
Giorno Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas PNI
1
2
3
4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0
9 49 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 55 0 0 0 3 0 0
10
11
12
13
14
15 142 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 16 0 0 4 0 0 0
16 185 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 3 0 15 3 17 0 0 8 0 0 0
17 577 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 4 0 19 0 18 0 0 14 0 0 0
18 285 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 14 1 41 0 0 9 0 0 0
19 375 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 13 0 64 0 0 7 0 0 0
20
21
22 53 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 30 0 0 0 0 0 0
23 44 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 20 0 0 4 0 0 0
24 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 1 0 0 0
25 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 13 0 0 1 0 0 0
26 26 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 2 1 0 0
27 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 2 0 0
28
29 12 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 18 0 12 0 0 0 0
30 18 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 16 0 14 2 0 0 0
31 101 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 18 0 10 4 0 0 0