Cypress/Yew
Famiglia: Cupressaceae Nome comune: Arizónicas, cipreses Allergenico: Sì Alta stagione: gennaio — marzo +info
Soglie
Basso 0 — 29 granuli/m³
Medio 30 — 89 granuli/m³
Alto 90 — 199 granuli/m³
Molto alto 200 + granuli/m³
Livelli per stazione (Martedì, 26 maggio 2026)
| Stazione | 26 mag | 25 mag |
|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 5 Basso | 13 Basso |
| Alcobendas | 8 Basso | 6 Basso |
| Aranjuez | 2 Basso | 1 Basso |
| Collado Villalba | 1 Basso | 3 Basso |
| Coslada | 8 Basso | 4 Basso |
| Getafe | 2 Basso | 2 Basso |
| Las Rozas | 6 Basso | — Nessun dato |
| Leganés | 0 Basso | — Nessun dato |
| Madrid-Arganzuela | 7 Basso | 7 Basso |
| Madrid-Barrio Salamanca | 2 Basso | 2 Basso |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 5 Basso | 4 Basso |
Tendenza — ultimi 30 giorni
Dati insufficienti per generare il grafico.