Cypress/Yew
Famiglia: Cupressaceae Nome comune: Arizónicas, cipreses Allergenico: Sì Alta stagione: gennaio — marzo +info
Soglie
Basso 0 — 29 granuli/m³
Medio 30 — 89 granuli/m³
Alto 90 — 199 granuli/m³
Molto alto 200 + granuli/m³
Livelli per stazione (Lunedì, 16 febbraio 2026)
| home.col_station | Previsione oggi | 16 feb | 15 feb |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 2.516 Molto alto | 2.659 Molto alto | 33 Medio |
| Alcobendas | 503 Molto alto | 8 Basso | 8 Basso |
| Aranjuez | 154 Alto | 99 Alto | 18 Basso |
| Collado Villalba | 32 Medio | 2 Basso | 1 Basso |
| Coslada | 236 Molto alto | 298 Molto alto | 26 Basso |
| Getafe | 321 Molto alto | 303 Molto alto | 59 Medio |
| Las Rozas | 222 Molto alto | 156 Alto | 14 Basso |
| Leganés | — | 0 Basso | — Nessun dato |
| Madrid-Arganzuela | 572 Molto alto | 1.069 Molto alto | 9 Basso |
| Madrid-Barrio Salamanca | 97 Alto | 97 Alto | 55 Medio |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 452 Molto alto | 590 Molto alto | 37 Medio |
Queste stime sono indicative e saranno automaticamente aggiornate quando i dati ufficiali saranno disponibili.