Grasses
Famiglia: Poaceae Nome comune: Gramíneas, césped Allergenico: Sì Alta stagione: maggio — giugno +info
Soglie
Basso 0 — 29 granuli/m³
Medio 30 — 83 granuli/m³
Alto 84 — 150 granuli/m³
Molto alto 151 + granuli/m³
Livelli per stazione (Martedì, 26 maggio 2026)
| Stazione | 26 mag | 25 mag |
|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 59 Medio | 116 Alto |
| Alcobendas | 30 Medio | 39 Medio |
| Aranjuez | 97 Alto | 67 Medio |
| Collado Villalba | 31 Medio | 65 Medio |
| Coslada | 43 Medio | 84 Alto |
| Getafe | 58 Medio | 123 Alto |
| Las Rozas | 86 Alto | — Nessun dato |
| Leganés | 0 Basso | — Nessun dato |
| Madrid-Arganzuela | 108 Alto | 108 Alto |
| Madrid-Barrio Salamanca | 102 Alto | 96 Alto |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 99 Alto | 138 Alto |
Tendenza — ultimi 30 giorni
Dati insufficienti per generare il grafico.