Précédent Coslada — Décembre 2000 Suivant
Voir tous les types
165 Cupresáceas/Taxáceas — jour 7
57 Cupresáceas/Taxáceas — jour 15
24 Cupresáceas/Taxáceas — jour 21
24 Jours mesurés
Jour Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo
1 1 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 165 0 0 0 0
8 13 0 0 0 0
9 1 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 1 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 7 0 1 0 0
15 57 0 0 0 0
16 1 0 0 0 0
17 3 0 0 0 0
18 1 0 0 0 0
19 11 0 0 0 0
20 5 0 0 0 0
21 24 0 0 0 0
22 17 0 1 0 0
23 1 0 0 0 0
24 1 0 0 0 0
25
26
27
28
29
30
31