Calendrier de pollinisation à Madrid
Ce calendrier montre les mois de haute saison des types polliniques dans la Communauté de Madrid. Les allergènes principaux sont marqués avec ⚠. L'intensité et la durée peuvent varier selon les conditions météorologiques de chaque année.
Haute saison Mois en cours Allergène principal
| Type pollinique | JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUI | JUI | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyprès/If ⚠ +info Cupressaceae | • | • | • | |||||||||
| Platane ⚠ +info Platanaceae | • | • | ||||||||||
| Graminées ⚠ +info Poaceae | • | • | ||||||||||
| Plantain ⚠ +info Plantaginaceae | • | • | • | |||||||||
| Olivier ⚠ +info Oleaceae | • | • | ||||||||||
| Bouleau +info Betulaceae | • | • | • | |||||||||
| Troène +info Oleaceae | • | • | • | |||||||||
| Aulne +info Betulaceae | • | • | • | |||||||||
| Érable +info Sapindaceae | • | • | • | |||||||||
| Armoise +info Asteraceae | • | • | • | |||||||||
| Châtaignier +info Fagaceae | • | • | ||||||||||
| Composées +info Asteraceae | • | • | • | • | ||||||||
| Noisetier +info Betulaceae | • | • | • | |||||||||
| Bruyère +info Ericaceae | • | • | • | • | ||||||||
| Eucalyptus +info Myrtaceae | • | • | • | • | ||||||||
| Frêne +info Oleaceae | • | • | • | |||||||||
| Mûrier +info Moraceae | • | • | • | |||||||||
| Orme +info Ulmaceae | • | • | ||||||||||
| Pin +info Pinaceae | • | • | • | • | ||||||||
| Peuplier +info Salicaceae | • | • | • | |||||||||
| Chénopodiacées/Amaranthacées +info Amaranthaceae | • | • | • | • | • | |||||||
| Chêne +info Fagaceae | • | • | • | • | ||||||||
| Oseille +info Polygonaceae | • | • | • | |||||||||
| Saule +info Salicaceae | • | • | • | |||||||||
| Ortie +info Urticaceae | • | • | • | • | • | • | • |
Guide des types polliniques → · Voir santé et recommandations →