Précédent Madrid-Ciudad Universitaria — Février 2000 Suivant
Voir tous les types
512 Cupresáceas/Taxáceas — jour 16
478 Cupresáceas/Taxáceas — jour 15
424 Cupresáceas/Taxáceas — jour 7
28 Jours mesurés
Jour Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo
1 31 1 1 0 0
2 64 0 3 0 0
3 63 0 2 0 0
4 64 0 0 0 0
5 183 0 0 0 0
6 333 0 8 0 0
7 424 0 6 0 0
8 385 0 10 0 0
9 246 0 5 0 0
10 163 0 10 0 0
11 42 0 3 0 0
12 14 0 0 0 0
13 57 0 6 0 0
14 126 0 8 0 0
15 478 0 14 0 0
16 512 0 20 0 0
17 60 0 9 0 0
18 193 0 12 0 0
19 82 0 16 0 0
20 18 0 1 0 0
21 80 0 11 0 0
22 350 0 19 0 0
23 202 0 3 0 0
24 365 0 8 0 0
25 157 0 1 0 0
26 374 0 2 0 0
27 124 0 9 0 0
28
29 85 0 11 0 0