Précédent Madrid-Ciudad Universitaria — Février 2026
Voir tous les types
1.439 Cupresáceas/Taxáceas — jour 17
745 Cupresáceas/Taxáceas — jour 12
720 Cupresáceas/Taxáceas — jour 11
17 Jours mesurés
Jour Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo
1 8 0 0 0 0
2 148 0 1 0 0
3 37 0 0 0 0
4 13 0 0 0 0
5 628 0 1 0 0
6 678 0 1 0 0
7 74 0 1 0 0
8 172 0 1 0 0
9 65 0 1 0 0
10 681 0 1 0 0
11 720 0 1 0 0
12 745 0 4 0 0
13 149 0 3 0 0
14 98 0 1 0 0
15 37 0 1 0 0
16 590 0 5 0 0
17 1.439 0 9 0 0
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28