Précédent Collado Villalba — Août 1999 Suivant
Voir tous les types
6 Plantago — jour 15
5 Gramíneas — jour 31
4 Plantago — jour 16
30 Jours mesurés
Jour Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo
1 0 0 1 0 0
2 0 0 0 1 1
3 0 0 1 0 0
4 0 0 1 0 0
5 0 0 0 0 1
6 0 0 0 0 2
7 0 0 0 1 2
8 0 0 0 2 2
9 0 0 3 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 1 0 1
12 0 0 1 0 0
13 0 0 2 0 1
14 0 0 2 1 1
15 0 0 0 6 1
16 0 0 1 4 1
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 3 2 1
20 1 0 0 0 0
21 0 0 1 1 1
22 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 1
25 0 0 0 0 1
26 0 0 2 0 0
27 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0
29
30 0 0 0 0 0
31 0 0 5 0 0