Précédent Collado Villalba — Mars 2001 Suivant
Voir tous les types
92 Cupresáceas/Taxáceas — jour 7
56 Cupresáceas/Taxáceas — jour 6
43 Cupresáceas/Taxáceas — jour 2
25 Jours mesurés
Jour Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo
1 1 0 0 0 0
2 43 0 2 0 0
3 19 0 0 0 0
4 13 0 0 0 0
5 11 1 2 0 0
6 56 1 0 0 0
7 92 0 0 0 0
8 18 1 0 0 0
9 8 0 0 0 0
10 8 1 1 0 0
11 16 0 0 0 0
12 8 0 1 0 0
13 2 0 2 0 0
14 4 1 1 0 0
15 4 4 1 0 0
16 4 2 0 0 0
17 4 0 1 0 0
18 0 0 3 0 0
19 11 5 0 0 0
20 1 1 0 0 0
21 2 1 0 0 0
22 5 2 1 0 0
23 1 1 0 1 0
24 1 1 0 0 0
25 1 0 1 0 0
26
27
28
29
30
31