Précédent Collado Villalba — Janvier 2020 Suivant
Principaux uniquement
1.202 Fresno — jour 8
891 Fresno — jour 7
820 Fresno — jour 9
22 Jours mesurés
Jour Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Arce Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas Otros PNI
1 38 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2 44 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 72 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 645 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
4 63 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 22 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 222 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
6 203 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 647 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
7 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 891 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
8 303 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.202 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
9 137 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 820 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 79 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 710 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0
13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 0 2 3 0 0 2 0 0 2 0 0
14 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0
16 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
17 14 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 636 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
18 10 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 23 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 533 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 304 0 9 0 0 0 0 11 0 0 0 0 4 0 0 185 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0
30 81 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 180 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 59 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 244 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0