Cypress/Yew
Famille: Cupressaceae Nom commun: Arizónicas, cipreses Allergisant: Oui Haute saison: janvier — mars +info
Seuils
Faible 0 — 29 grains/m³
Moyen 30 — 89 grains/m³
Élevé 90 — 199 grains/m³
Très élevé 200 + grains/m³
Niveaux par station (Lundi, 16 de février de 2026)
| home.col_station | Prévision aujourd'hui | 16 fév | 15 fév |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 2.516 Très élevé | 2.659 Très élevé | 33 Moyen |
| Alcobendas | 503 Très élevé | 8 Faible | 8 Faible |
| Aranjuez | 154 Élevé | 99 Élevé | 18 Faible |
| Collado Villalba | 32 Moyen | 2 Faible | 1 Faible |
| Coslada | 236 Très élevé | 298 Très élevé | 26 Faible |
| Getafe | 321 Très élevé | 303 Très élevé | 59 Moyen |
| Las Rozas | 222 Très élevé | 156 Élevé | 14 Faible |
| Leganés | — | 0 Faible | — Pas de données |
| Madrid-Arganzuela | 572 Très élevé | 1.069 Très élevé | 9 Faible |
| Madrid-Barrio Salamanca | 97 Élevé | 97 Élevé | 55 Moyen |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 452 Très élevé | 590 Très élevé | 37 Moyen |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.