Grasses
Seuils
Faible 0 — 29 grains/m³
Moyen 30 — 83 grains/m³
Élevé 84 — 150 grains/m³
Très élevé 151 + grains/m³
Niveaux par station (Mardi, 26 de mai de 2026)
| Station | 26 mai | 25 mai |
|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 59 Moyen | 116 Élevé |
| Alcobendas | 30 Moyen | 39 Moyen |
| Aranjuez | 97 Élevé | 67 Moyen |
| Collado Villalba | 31 Moyen | 65 Moyen |
| Coslada | 43 Moyen | 84 Élevé |
| Getafe | 58 Moyen | 123 Élevé |
| Las Rozas | 86 Élevé | — Pas de données |
| Leganés | 0 Faible | — Pas de données |
| Madrid-Arganzuela | 108 Élevé | 108 Élevé |
| Madrid-Barrio Salamanca | 102 Élevé | 96 Élevé |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 99 Élevé | 138 Élevé |
Tendance — 30 derniers jours
Données insuffisantes pour générer le graphique.