Anterior Alcalá de Henares — Diciembre 1994 Siguiente
Ver todos los tipos
97 Cupresáceas/Taxáceas — día 5
50 Cupresáceas/Taxáceas — día 14
37 Cupresáceas/Taxáceas — día 18
30 Días medidos
Día Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo
1 1 0 2 0 0
2 4 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0
4 2 0 2 0 0
5 97 0 1 0 0
6 5 0 0 0 0
7 2 0 0 0 0
8 13 0 6 0 0
9 15 0 1 0 0
10 8 0 0 0 0
11 2 0 0 0 0
12 6 0 0 0 0
13 6 0 1 0 0
14 50 0 2 0 0
15 36 0 2 0 0
16 1 0 0 0 0
17 2 0 0 0 0
18 37 0 1 0 0
19 13 0 0 0 0
20 6 0 0 0 0
21 2 0 0 0 0
22 4 0 0 0 0
23 4 0 0 0 0
24 35 0 1 0 0
25 27 0 0 0 0
26 4 0 0 0 0
27 3 0 0 0 0
28 1 0 0 0 0
29 2 0 0 0 0
30 1 0 0 0 0
31