Anterior Alcobendas — Febrero 1995 Siguiente
Solo principales
852 Cupresáceas/Taxáceas — día 8
706 Cupresáceas/Taxáceas — día 6
416 Cupresáceas/Taxáceas — día 5
27 Días medidos
Día Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas PNI
1 20 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13 0 6 0 0 0 0 0 0 3 3
2 172 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 32 0 120 0 0 0 0 0 0 5 4
3 104 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 14 0 117 0 0 0 0 0 0 0 3
4 184 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 137 0 0 0 0 0 0 0 2
5 416 0 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 58 0 66 0 0 0 0 0 0 3 4
6 706 0 27 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 60 0 45 0 6 0 0 0 0 2 2
7 227 0 14 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 49 0 19 0 2 0 0 0 0 2 4
8 852 0 3 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 12 0 9 0 4 0 0 2 0 3 6
9 254 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 13 0 1 0 0 0 0 5 3
10 63 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 44 0 9 0 0 0 0 0 0 4 5
11 78 0 8 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 47 0 19 0 0 0 0 0 0 1 4
12 19 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 18 0 0 0 0 0 0 0 4
13 77 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 0 0 0 0 0 4 3
14 137 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
15 133 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 13 0 0 0 0 0 0 3 0
16 192 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 16 0 5 0 0 0 0 3 7
17 132 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 10 0 0 0 0 0 9
18 89 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 17 0 14 0 0 1 0 3 5
19
20 42 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 33 1 8 0 0 0 1 5 6
21 395 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18 0 89 0 0 0 13 4 3
22 44 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 1 52 0 0 0 14 8 2
23 38 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 0 28 0 0 0 9 1 3
24 44 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 8 0 0 0 9 6 5
25 262 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 6 0 0 1 5 11 5
26 69 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 0 0 0 8 6 1
27 35 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 10 0 0 0 2 8 9
28 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 9 2