Anterior Alcobendas — Marzo 2004 Siguiente
Solo principales
828 Populus — día 13
807 Populus — día 15
661 Cupresáceas/Taxáceas — día 5
21 Días medidos
Día Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas PNI
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 32 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 17 0 0 0 0 0 0
5 661 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 5 3 109 0 0 0 1 1 4
6 175 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 7 123 0 0 0 1 0 2
7 84 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 134 0 0 0 0 0 3
8 30 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 81 0 0 0 0 1 4
9 38 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 347 0 0 0 0 0 5
10 56 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 108 0 0 0 1 0 5
11 39 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 119 0 0 0 2 1 5
12 38 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 110 0 0 0 2 2 5
13 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 828 0 0 0 0 1 2
14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 421 0 0 0 1 0 3
15 39 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 807 0 0 0 3 3 7
16 38 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 96 0 0 0 2 2 3
17 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26 0 0 0 0 0 4
18 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 123 0 0 0 0 1 5
19 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 156 0 0 0 1 1 5
20 11 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 82 0 0 0 2 3 5
21 12 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 108 0 0 0 3 2 7
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31