Anterior Alcobendas — Junio 2017 Siguiente
Solo principales
99 Arce — día 5
48 Quercus — día 2
46 Olivo — día 2
28 Días medidos
Día Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Arce Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas Otros PNI
1 3 0 38 14 32 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0 4 22 3 0 2 3 14
2 4 1 45 16 46 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 25 0 5 48 2 0 0 7 18
3 25 0 15 6 8 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 21 0 1 22 1 0 1 3 7
4 2 0 22 8 9 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 25 0 0 22 1 0 1 4 16
5 0 1 18 7 3 0 1 0 99 0 1 0 0 1 0 0 0 0 23 0 0 15 5 0 1 4 10
6 11 1 27 16 10 0 1 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 33 0 1 20 5 0 1 4 6
7 3 0 16 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0 3 10 2 0 2 2 6
8 6 0 30 9 27 0 8 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 8 0 9 8 1 0 3 6 11
9 3 0 32 18 21 0 2 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0 18 0 9 16 3 0 6 5 12
10 4 0 28 11 8 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 11 0 3 7 2 0 1 4 4
11 3 0 26 12 11 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 6 11 1 0 2 4 8
12 3 0 22 9 14 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 19 0 13 8 0 0 3 2 10
13 3 1 11 9 7 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 9 0 4 9 2 0 5 6 5
14 3 0 11 7 6 0 6 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5 0 4 4 1 0 2 5 9
15 6 0 26 12 6 0 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 11 0 1 7 1 0 2 4 11
16 4 1 16 9 8 0 3 0 0 0 4 4 0 0 1 0 0 0 8 0 2 12 1 0 1 7 10
17 5 0 18 12 6 0 3 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 12 0 6 11 1 0 4 6 6
18 6 0 15 11 5 0 1 0 0 0 6 0 0 1 1 0 0 0 10 0 7 7 2 0 5 6 10
19 3 1 18 9 8 0 4 0 0 0 10 3 0 1 1 0 0 0 9 0 8 8 3 0 5 12 14
20 8 0 17 8 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 12 0 4 13 0 0 4 10 17
21 1 0 12 3 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 8 0 0 5 1 0 0 2 3
22 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 3 3 0 0 0 5 2
23 1 1 15 2 5 0 2 0 0 0 4 3 0 0 1 0 0 0 8 0 1 5 0 0 4 3 3
24 3 0 28 2 4 0 0 0 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 7 0 0 9 2 0 1 3 5
25 2 0 11 1 4 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6 0 3 3 0 0 0 2 5
26 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 0 1 2 3
27 2 0 8 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 6 1 0 0 1 4
28 4 0 14 3 5 0 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 5 0 0 14 0 0 1 1 6
29
30