Anterior Madrid-Barrio Salamanca — Febrero 1996 Siguiente
Solo principales
280 Cupresáceas/Taxáceas — día 6
248 Cupresáceas/Taxáceas — día 18
181 Cupresáceas/Taxáceas — día 19
25 Días medidos
Día Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas PNI
1 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 14 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
4 26 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 33 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0
5 54 0 5 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 35 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
6 280 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
7 64 0 6 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 13 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1
8 83 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 13 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
9 28 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 16 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
11 20 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 37 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
12 16 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 14 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0
13 58 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0
14 90 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
15 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
16 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 6 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0
18 248 0 53 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 10 0 19 0 0 0 0 0 0 5 0
19 181 0 32 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 14 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0
20 12 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
21 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0
25 4 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 4 0
26
27
28
29