Anterior Madrid-Barrio Salamanca — Mayo 2013 Siguiente
Solo principales
365 Quercus — día 9
320 Quercus — día 8
297 Gramíneas — día 27
25 Días medidos
Día Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Arce Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas Otros PNI
1
2
3
4
5
6 0 5 18 36 8 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 9 0 3 2 1 271 17 0 19 0 0
7 1 0 20 46 2 0 0 0 0 0 6 1 0 4 0 0 8 0 9 0 1 187 22 1 6 0 0
8 1 0 214 105 15 0 0 0 0 0 18 3 0 4 0 0 6 0 14 0 0 320 39 1 11 0 0
9 1 0 37 37 3 10 0 0 0 0 9 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 365 21 1 11 0 0
10 0 0 36 48 4 1 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 2 0 14 0 0 188 21 1 2 0 0
11 1 0 20 41 3 1 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 1 0 42 0 0 208 13 1 4 0 0
12 7 6 20 25 6 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 2 0 10 0 1 153 11 0 3 3 0
13 0 1 112 27 25 1 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 19 0 1 171 10 0 1 0 0
14 1 0 50 20 47 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 13 0 0 218 6 1 1 0 0
15 4 0 7 3 8 1 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 1 0 18 0 0 102 6 0 0 0 0
16 2 14 24 9 2 0 0 0 0 0 10 8 0 1 0 0 0 0 39 0 0 113 8 0 0 1 0
17 0 3 4 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 20 4 0 0 1 0
18 1 12 2 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 24 0 0 78 6 0 0 0 0
19 1 12 15 7 3 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0 1 0 17 0 0 26 6 0 1 0 0
20 0 4 37 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20 0 0 49 2 0 0 0 0
21 1 2 20 6 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0 35 4 0 0 0 0
22 0 0 67 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 65 3 1 0 0 0
23
24 12 2 79 19 6 5 0 0 0 0 5 4 0 8 0 0 1 0 94 0 0 194 27 0 3 2 2
25 7 0 65 7 3 0 0 0 0 0 6 1 0 3 1 0 0 0 32 1 0 91 9 0 1 2 0
26 1 0 224 22 99 1 0 0 0 0 22 3 0 2 0 0 1 0 32 0 2 146 8 0 0 2 0
27 1 0 297 18 97 0 0 0 0 0 25 8 0 4 1 0 0 0 13 0 1 123 17 0 2 1 1
28 2 29 99 6 9 1 0 0 0 0 6 5 0 6 1 0 0 0 30 0 1 114 12 0 2 1 0
29 0 14 56 3 0 0 0 0 0 0 7 7 1 0 0 0 0 0 28 0 0 56 9 0 0 1 0
30 1 3 26 8 1 2 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 15 0 0 35 7 0 0 0 0
31 1 0 38 3 1 1 0 0 0 0 8 3 0 1 0 0 0 0 15 0 0 54 4 0 0 0 0