Anterior Madrid-Barrio Salamanca — Febrero 2014 Siguiente
Solo principales
236 Cupresáceas/Taxáceas — día 1
180 Cupresáceas/Taxáceas — día 16
151 Cupresáceas/Taxáceas — día 14
27 Días medidos
Día Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Arce Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas Otros PNI
1 236 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 44 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 44 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 24 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 77 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 30 1 0 0 0 0 0 1 0 0
7 145 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 35 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 28 0 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0
9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
10 8 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25 0 5 0 1 0 2 0 0 1 0 0
11 5 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 4 0 1 0 2 0 0 1 0 0
12 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
13 18 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 28 0 18 0 0 0 1 0 0 1 0 0
14 151 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 26 0 55 0 0 0 0 0 0 3 0 0
15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 6 0 2 0 0 0 0 1 0 0
16 180 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21 0 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0
17 37 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 19 0 3 0 0 0 0 3 0 0
18 60 0 2 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 14 0 16 1 1 0 6 0 0 0 0 0
19 22 0 3 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 20 0 34 0 16 0 2 0 0 0 0 0
20 26 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 39 0 16 0 0 0 0 0 0 0
21 142 0 2 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 29 0 17 0 5 0 2 1 0 1 0 0
22 32 0 4 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 20 0 15 0 7 0 3 0 0 1 0 0
23 129 0 2 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 28 0 24 0 15 0 2 0 0 3 0 0
24 94 0 5 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 11 0 5 0 5 1 0 0 0 0
25 92 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 26 0 1 0 1 3 9 1 0 0
26 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 6 0 3 0 1 1 0 0 0 0
27 18 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 30 0 7 0 0 1 0 6 0 0
28