Anterior Madrid-Barrio Salamanca — Junio 2015 Siguiente
Solo principales
177 Pinos — día 6
149 Olivo — día 1
128 Quercus — día 1
14 Días medidos
Día Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Arce Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas Otros PNI
1 5 0 51 9 149 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 87 0 2 128 10 0 4 0 0
2 0 0 31 5 63 0 0 0 0 0 4 4 0 1 0 0 0 0 30 0 3 50 3 0 2 0 0
3 0 0 35 2 60 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 0 1 39 2 0 0 0 0
4 0 0 30 0 31 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 5 0 2 41 0 3 0 0 0
5 2 0 8 1 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 40 0 2 28 0 0 4 1 0
6 4 0 16 2 34 0 0 1 0 0 9 1 0 2 0 0 0 0 177 0 2 59 0 0 3 1 0
7 2 0 12 2 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 104 0 2 29 1 0 8 0 0
8 2 0 18 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 79 0 2 61 0 0 3 0 0
9 0 1 24 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 39 0 0 0 0 44 0 1 115 1 0 1 0 0
10 1 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 28 0 0 42 1 0 1 0 0
11
12
13
14
15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
16 1 0 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 1 0 0
17 5 0 18 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 25 0 1 17 0 0 2 1 0
18 1 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 5 0 0 1 1 0
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30