Anterior Madrid-Arganzuela — Abril 2025 Siguiente
Solo principales
4.165 Plátano de paseo — día 1
2.744 Plátano de paseo — día 2
2.105 Plátano de paseo — día 8
29 Días medidos
Día Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Arce Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas Otros PNI
1 6 4.165 10 4 0 1 0 0 10 0 0 0 0 3 0 2 42 2 62 82 0 12 1 2 49 24 2
2 8 2.744 6 8 0 2 0 0 7 0 0 0 0 2 0 4 38 2 24 33 1 24 1 7 56 12 2
3 5 455 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 7 1 1 1 0 2 1 2
4 1 1.022 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1 43 11 0 3 1 0 22 10 1
5 1 615 7 4 0 2 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 12 0 9 11 0 51 4 0 20 10 0
6 2 1.345 13 5 0 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 23 0 19 17 0 18 3 4 24 15 1
7 3 893 5 1 0 4 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 33 0 4 20 0 4 1 1 15 12 1
8 6 2.105 19 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 76 0 137 16 0 3 3 1 74 5 1
9 5 1.429 13 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 59 0 77 12 2 7 0 1 56 8 0
10 7 1.848 14 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 73 0 121 0 3 6 1 3 42 10 1
11 8 865 7 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 40 0 27 5 1 3 1 0 10 6 0
12 2 212 2 5 2 0 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 50 0 7 0 1 31 2 1 12 7 0
13 0 174 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 56 0 6 0 0 4 0 0 4 1 0
14 2 387 19 9 0 2 0 0 57 0 0 0 0 2 0 1 73 0 29 2 0 500 12 17 26 12 4
15 4 174 5 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 5 1 0 8 1 3 12 5 0
16 1 138 2 5 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 10 0 19 0 0 30 1 1 12 1 0
17 1 107 15 9 0 7 0 0 6 0 1 0 0 2 0 0 20 0 13 0 0 294 9 1 22 6 0
18 2 80 5 15 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 0 9 0 1 116 4 1 10 4 0
19 0 72 6 5 0 0 0 0 18 0 0 1 0 0 0 0 17 0 9 1 0 140 3 1 1 1 0
20 0 60 6 5 0 1 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 21 0 2 0 0 67 1 0 7 3 0
21 2 81 13 12 0 7 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 34 0 9 0 0 239 10 1 26 2 0
22 3 89 5 10 0 4 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 52 0 9 1 0 42 1 1 10 5 0
23 21 60 14 18 0 4 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 63 0 5 0 0 56 1 2 29 4 0
24 4 75 8 11 1 2 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 48 0 5 0 0 66 3 2 54 3 0
25 1 49 15 29 0 2 0 0 13 0 0 1 0 1 0 0 34 0 45 0 1 333 5 1 16 12 1
26 3 54 9 27 1 11 0 0 8 0 0 1 0 13 0 0 25 0 69 0 0 176 3 5 19 9 0
27 16 28 10 11 0 2 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 21 0 55 0 0 126 2 2 31 3 0
28
29 5 60 16 6 13 2 0 0 5 0 0 1 0 1 0 0 5 0 11 0 2 105 1 0 12 2 0
30 4 33 15 5 17 1 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 15 0 15 0 4 137 1 0 14 7 0