Anterior Coslada — Junio 1995 Siguiente
Solo principales
83 Olivo — día 6
57 Gramíneas — día 12
50 Gramíneas — día 13
22 Días medidos
Día Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas PNI
1 2 0 25 13 8 0 0 0 0 3 5 0 9 0 0 0 19 0 0 25 1 0 3 12
2
3
4
5
6 1 0 25 1 83 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 11 0 3 40 1 0 5 10
7 0 0 18 2 28 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 30 0 0 3 10
8 0 0 7 2 4 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 3 0 1 16 1 0 0 4
9 0 0 19 7 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 1 12 3 0 3 7
10 0 0 20 2 10 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 6 0 3 24 2 0 3 8
11 1 0 24 4 3 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0 22 0 3 15 4 0 10 19
12 0 0 57 7 3 0 1 0 0 4 2 0 1 0 0 0 19 0 2 22 5 0 6 14
13 1 0 50 6 7 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 14 0 7 31 3 0 2 21
14 0 0 35 2 8 0 0 0 0 11 5 1 0 0 0 0 9 0 5 17 1 0 4 12
15 1 0 41 5 15 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 13 0 7 22 3 0 9 20
16 0 0 18 1 4 0 3 0 0 8 1 0 1 0 0 0 5 0 7 13 0 0 3 13
17 0 0 17 2 1 0 1 0 0 6 1 0 1 0 0 0 1 0 5 7 3 0 1 10
18 1 0 40 4 1 0 1 0 0 17 7 0 2 0 0 0 8 0 4 14 5 0 5 17
19 0 0 18 2 7 0 5 0 0 3 2 0 1 0 0 0 1 0 10 9 0 0 3 18
20 0 0 13 3 2 0 7 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 5 7 0 0 3 9
21 1 0 9 3 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 4 7 0 0 6 4
22 0 0 18 3 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 10 5 1 0 7 8
23
24
25
26
27 1 0 7 2 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1 7 0 0 1 13
28 1 0 14 3 1 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 2 8 0 0 3 9
29 0 0 8 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 22
30 0 0 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0 0 1 19