Anterior Coslada — Febrero 2000 Siguiente
Ver todos los tipos
792 Cupresáceas/Taxáceas — día 12
579 Cupresáceas/Taxáceas — día 29
545 Cupresáceas/Taxáceas — día 3
28 Días medidos
Día Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo
1 205 0 3 0 0
2 248 0 3 0 0
3 545 0 0 0 0
4 255 0 3 1 0
5 259 0 1 0 0
6 360 0 3 0 0
7 351 0 5 0 0
8 250 0 17 0 0
9 264 0 3 0 0
10 209 0 12 0 0
11 139 0 3 0 0
12 792 0 9 0 0
13 242 0 20 0 0
14 71 0 13 0 0
15 423 0 3 0 0
16 298 0 7 0 0
17 407 0 7 0 0
18 329 0 8 0 0
19 66 0 1 0 0
20 53 0 3 0 0
21 219 0 4 0 0
22 235 0 6 0 0
23 121 0 2 0 0
24
25 103 0 8 0 0
26 145 0 2 0 0
27 384 0 4 0 0
28 365 0 3 0 0
29 579 0 4 0 0