Anterior Coslada — Marzo 2000 Siguiente
Solo principales
1.583 Moreras — día 23
1.083 Moreras — día 17
886 Moreras — día 24
30 Días medidos
Día Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas PNI
1 403 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0 166 0 9 3 1 3 15
2 78 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 26 0 4 2 1 8 9
3 60 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 38 0 3 1 3 9 11
4 67 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 81 0 3 2 2 4 13
5 82 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 136 0 6 0 0 7 17
6 62 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 95 0 2 1 1 8 20
7 45 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 188 0 8 0 1 11 23
8 87 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 51 0 3 0 0 6 6
9 74 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 0 38 0 5 0 3 2 16
10 53 29 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 94 3 0 71 0 4 0 2 3 15
11 108 282 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 108 0 2 107 0 3 0 12 8 20
12 222 397 10 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 579 5 2 55 2 19 0 8 4 26
13 65 286 14 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 2 0 67 0 15 2 19 12 13
14 84 145 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 45 1 7 1 14 3 11
15 79 114 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3 2 45 0 6 1 13 2 15
16 106 172 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 129 6 3 43 0 4 3 49 3 18
17 40 197 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.083 10 3 25 0 6 0 61 3 23
18 38 55 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 24 0 1 23 0 3 1 30 0 9
19 36 35 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 6 8 0 0 1 36 0 5
20 34 45 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 238 1 8 12 0 32 3 22 0 24
21
22 3 17 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 84 0 4 0 1 3 1 8 0 9
23 22 20 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.583 0 73 1 1 13 3 7 0 17
24 3 15 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 886 0 72 0 0 20 6 7 0 23
25 8 10 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 0 35 0 0 27 1 4 0 19
26 5 32 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386 0 16 6 0 6 1 14 0 10
27 2 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 1 29 2 0 0 1 8 0 18
28 3 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 13 2 0 1 2 18 0 12
29 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 1 5 5 0 3 0 4 0 8
30 1 9 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 2 5 3 1 27 3 2 0 10
31 6 13 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 454 0 24 0 0 85 3 1 0 65