Anterior Coslada — Mayo 2004 Siguiente
Solo principales
108 Quercus — día 5
79 Gramíneas — día 29
69 Gramíneas — día 30
23 Días medidos
Día Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas PNI
1 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 1 0 25 4 0 2 17
2 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 26 7 0 0 15
3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 5 1 0 0 10
4 0 5 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 1 30 1 0 1 19
5 1 3 9 36 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 0 2 0 0 108 3 0 1 29
6 1 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 28 2 0 0 9
7 0 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 3 0 0 22 1 0 0 9
8 1 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 10 1 0 1 6
9 0 1 22 20 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 2 0 0 61 11 0 1 26
10 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 1 0 0 4
11 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 4
13 7 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 1 11 0 0 1 7
14
15
16
17
18 3 0 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 53 0 0 0 15
19 4 0 25 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0 56 0 0 1 15
20 5 0 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 4 0 0 0 12
21 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 26 0 0 0 8
22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
24
25
26
27
28 0 0 42 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 16 6 0 0 10
29 2 0 79 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 42 6 0 0 14
30 1 0 69 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 24 9 0 0 8
31 0 0 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 18 3 0 1 9