Anterior Coslada — Febrero 2026
Solo principales
558 Cupresáceas/Taxáceas — día 17
450 Cupresáceas/Taxáceas — día 12
298 Cupresáceas/Taxáceas — día 16
17 Días medidos
Día Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Arce Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas Otros PNI
1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2 18 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
3 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 85 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 34 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 18 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 9 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 140 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
11 195 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 25 0 78 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12 450 0 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 81 0 112 1 0 0 0 0 0 5 0 1
13 38 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25 0 35 0 0 0 0 0 0 2 0 0
14 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 28 0 0 0 24 0 46 0 0 0 1 0 0 0 0 3
15 26 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 36 0 92 0 0 0 0 0 0 2 0 1
16 298 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 25 0 79 0 0 0 0 0 0 1 0 2
17 558 0 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 29 0 190 0 0 0 0 1 0 3 0 1
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28