Anterior Madrid-Ciudad Universitaria — Enero 1994 Siguiente
Solo principales
598 Cupresáceas/Taxáceas — día 27
247 Cupresáceas/Taxáceas — día 16
179 Cupresáceas/Taxáceas — día 11
25 Días medidos
Día Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas PNI
1
2
3
4 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 72 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 33 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10
11 179 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12
13 126 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
14 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 90 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 247 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
17 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26
27 598 0 45 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 31 0 9 0 0 0 0 0 0 0 6
28 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 177 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
30 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 29 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0