Anterior Getafe — Febrero 2026
Solo principales
660 Cupresáceas/Taxáceas — día 17
561 Cupresáceas/Taxáceas — día 12
303 Cupresáceas/Taxáceas — día 16
17 Días medidos
Día Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Arce Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas Otros PNI
1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1
2 66 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1
6 156 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1
7 42 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 27 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 24 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0
10 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
11 152 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 561 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 45 0 19 0 0 0 0 0 0 2 0 1
13 68 0 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 22 0 21 1 0 0 1 1 0 2 0 1
14 45 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 52 0 40 2 0 0 2 0 0 1 1 3
15 59 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 22 0 25 1 0 0 1 0 0 6 1 1
16 303 0 9 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 14 0 22 1 0 0 3 1 0 8 3 1
17 660 0 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 27 0 51 1 0 0 1 1 0 11 1 1
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28