Anterior Leganés — Abril 1995 Siguiente
Solo principales
147 Quercus — día 29
34 Quercus — día 20
32 Quercus — día 19
29 Días medidos
Día Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas PNI
1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
2 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 1 0 1 1 0 3 1
3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2
7 0 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1 0 0 0 0 1 2
8 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 1 1
9 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 1 0 0 2 1
10 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0
11 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 3
12 1 19 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 12 0 0 1 5
13 4 21 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 21 0 0 1 5
14 1 25 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 11 0 4 0 0 25 0 0 0 4
15 3 12 0 2 1 6 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 3 0 0 8 0 0 1 4
16 6 20 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 3 0 0 21 0 0 2 4
17 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 12 0 0 1 6
18 0 6 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 12 0 0 0 7
19 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 32 1 0 0 14
20 2 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 2 0 0 34 0 0 0 6
21 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 14 1 0 0 3
22 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 6
23 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6
24
25 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
26 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 0 0 0 3
27 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1 0 0 1
28 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 28 0 0 1 4
29 0 4 3 2 4 1 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 147 2 0 0 27
30 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 22 0 0 1 9