Anterior Las Rozas — Marzo 2011 Siguiente
Solo principales
455 Cupresáceas/Taxáceas — día 8
212 Cupresáceas/Taxáceas — día 18
207 Cupresáceas/Taxáceas — día 19
30 Días medidos
Día Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Arce Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas Otros PNI
1 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1
2 8 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 6 0 1 0 0 0 0 0
3 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0
6 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 0 0 0 0 3 0 1
7 74 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 55 0 0 0 1 6 1 1
8 455 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 64 1 1 0 1 9 2 2
9 37 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 32 0 0 0 0 10 0 1
10 29 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 37 0 0 0 1 0 0 0
11 109 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 17 0 1 0 0 1 0 1
12 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 1 0 1
13 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1 6 0 1
14 40 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 0 0 0 1 4 1 0
15 23 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0 0 1 3 0 1
16 19 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 5 1 0 1
17 14 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 23 0 1 0 1 2 0 0
18 212 0 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7 0 1 1 45 0 1 1 4 4 0 2
19 207 0 14 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 66 0 0 0 2 4 1 0
20 80 0 8 2 0 0 0 2 5 0 0 0 2 0 5 0 0 0 3 15 0 0 0 2 5 2 0
21
22 41 3 2 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 37 0 1 0 2 6 2 1
23 24 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 0 4 0 0 0
24 6 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 0 0 0 1 1 1 0
25 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 1 1 0 1 3 0 1
26 7 2 8 1 0 0 0 0 12 0 0 1 1 1 0 4 0 0 1 30 0 10 1 1 8 2 1
27 7 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 17 0 0 1 1 4 2 0
28 5 1 3 0 0 0 0 0 11 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 34 0 2 0 2 2 2 0
29 10 18 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27 0 2 0 10 2 0 1
30 22 36 5 0 0 0 0 1 5 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 23 0 0 0 1 1 0 1
31 6 72 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 31 0 0 1 11 14 2 1