| Tipo | Valore (granuli/m³) | Livello |
|---|---|---|
| Cupressacee/Tassacee (Allergenico) | 6 | Basso |
| Platano comune (Allergenico) | 0 | Basso |
| Graminacee (Allergenico) | 54 | Medio |
| Piantaggine (Allergenico) | 99 | Alto |
| Olivo (Allergenico) | 688 | Molto alto |
| Betulla | 0 | Basso |
| Ligustro | 2 | Basso |
| Ontano | 0 | Basso |
| Artemisia | 0 | Basso |
| Castagno | 0 | Basso |
| Composite | 3 | Basso |
| Nocciolo | 0 | Basso |
| Erica | 4 | Basso |
| Eucalipto | 0 | Basso |
| Frassino | 0 | Basso |
| Gelso | 0 | Basso |
| Olmo | 0 | Basso |
| Pino | 114 | Molto alto |
| Pioppo | 0 | Basso |
| Chenopodiacee/Amarantacee | 3 | Basso |
| Quercia | 153 | Molto alto |
| Romice | 3 | Basso |
| Salice | 0 | Basso |
| Ortica | 1 | Basso |
| Polline non identificato | 8 | Nessun dato |
Allergenico