| Tipo | Valore (granuli/m³) | Livello |
|---|---|---|
| Cupressacee/Tassacee (Allergenico) | 19 | Basso |
| Platano comune (Allergenico) | 0 | Basso |
| Graminacee (Allergenico) | 170 | Molto alto |
| Piantaggine (Allergenico) | 9 | Basso |
| Olivo (Allergenico) | 77 | Medio |
| Betulla | 0 | Basso |
| Ligustro | 1 | Basso |
| Ontano | 0 | Basso |
| Artemisia | 0 | Basso |
| Castagno | 3 | Basso |
| Composite | 5 | Basso |
| Nocciolo | 0 | Basso |
| Erica | 5 | Basso |
| Eucalipto | 0 | Basso |
| Frassino | 0 | Basso |
| Gelso | 16 | Medio |
| Olmo | 0 | Basso |
| Pino | 125 | Molto alto |
| Pioppo | 0 | Basso |
| Chenopodiacee/Amarantacee | 0 | Basso |
| Quercia | 58 | Alto |
| Romice | 26 | Medio |
| Salice | 0 | Basso |
| Ortica | 6 | Basso |
| Polline non identificato | 13 | Nessun dato |
Allergenico