Alcobendas — Febbraio 2014

Vedi tutti i tipi
394 Cupressacee/Tassacee — giorno 21
357 Cupressacee/Tassacee — giorno 20
301 Cupressacee/Tassacee — giorno 7
27 Giorni misurati
Evoluzione giornaliera dei livelli di polline
Giorno Cupressacee/Tassacee Platano comune Graminacee Piantaggine Olivo
1 231 (Molto alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
2 43 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
3 14 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
4 8 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
5 18 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
6 104 (Alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
7 301 (Molto alto) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
8 41 (Medio) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
9 5 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
10 15 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
11 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
12 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
13 3 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
14 227 (Molto alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
15 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
16 176 (Alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
17 164 (Alto) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
18 112 (Alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
19 134 (Alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
20 357 (Molto alto) 0 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
21 394 (Molto alto) 0 (Basso) 14 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
22 67 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
23 — — — — —
24 44 (Medio) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
25 40 (Medio) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
26 21 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
27 16 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
28 183 (Alto) 0 (Basso) 9 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)